Estrutura Administrativa
Estrutura Administrativa
Quadro de Servidores e Agentes Políticos
Vereadores
| Nome do Servidor | Cargo |
|---|---|
| BRENDA CAROLINA LECHETA | PRESIDENTE DA CÂMARA |
| ALEX MIGUEL DOS SANTOS | VEREADOR |
| ALTAIR SOARES FERREIRA | VEREADOR |
| DIOGO MICHAEL PLAHINSE | VEREADOR |
| EDINA OSVALDO ROSA DA ROCHA | VEREADOR |
| FERNANDO LUIZ TEIXEIRA | VEREADOR |
| GIZELLY APARECIDA LEAL DE CAMARGO | VEREADOR |
| GUILHERME ANTONIO CHUPEL DE CASTRO | VEREADOR |
| TADEU BENEDITO MACHADO | VEREADOR |
Servidores Comissionados (Não Efetivos)
| Nome do Servidor | Cargo |
|---|---|
| ALESSANDRA GADONSKI CECHINATTO | PROCURADOR GERAL |
| FRANCIANY STROPARO | DIRETOR-GERAL DO LEGISLATIVO |
| RAQUEL MORAES HUMENHUK | CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA |
| MARIA EDUARDA SCHENIDT DOS SANTOS | CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO |
| ADALBERTO JULIATTO VOSGERAU | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO |
| PAULO CESAR SCHUEDA | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA |
| IRIVAN DE JESUS FERREIRA | CHEFIA DE GABINETE DAS SECRETARIAS |
| KRISTOFER BISCAIA DA CRUZ | CHEFIA DE GABINETE DAS SECRETARIAS |
| ADAIR JOAO GONCALVES DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR |
| ALLAN MATHEUS DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR |
| CLAYTON PIRES DE SÁ | ASSESSOR PARLAMENTAR |
| GABRIEL DA CRUZ DE LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR |
| JOAO ADIR CAMARGO | ASSESSOR PARLAMENTAR |
| MARCOS AIRES MATTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR |
| MARIA NOGUEIRA PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR |
| MAYCON WILLIAN FILIPAK | ASSESSOR PARLAMENTAR |
| RAQUEL APARECIDA WONSOVICZ | ASSESSOR PARLAMENTAR |
| THOMAS AILTON FERREIRA SALOMÃO | ASSESSOR PARLAMENTAR |
Servidores Efetivos
| Nome do Servidor | Cargo |
|---|---|
| THIAGO COLTURATO | ADVOGADO |
| ADILSON NOGUEIRA DE LIMA | CONTADOR |
| EDUARDO ROSCIA CERDEIRO DE LIMA | ANALISTA EM GESTÃO FISCAL |
| DANIELE FONTOURA DOS SANTOS | TÉCNICO EM LICITAÇÕES |
| DERICK RAFAEL DE LARA | TÉCNICO EM INFORMÁTICA E REGISTRO SONORO |
| WEDERSON NEVES DUARTE | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| ERIVELTON SOUZA MARQUES | VIGIA PATRIMONIAL |
| PEDRO HENRIQUE BÜHRER | RECEPCIONISTA |
| TALINE EMANUELLE NENEMAN | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| ADRIANA APARECIDA DA CRUZ | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
Informações de Contato - Câmara de Mandirituba
Telefone: (41) 3626-2298
E-mail: contato@cmmandirituba.pr.gov.br
LEI COMPLEMENTAR Nº 42/2019 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Lei Complementar 42 2019 de Mandirituba PR.pdf
—
Documento PDF,
380 KB (389289 bytes)
Competências e atribuições
Estrutura Organizacional e Atribuições da Câmara Municipal de Mandirituba
*Base legal: Lei Complementar nº 04/2011, alterada pela Lei Complementar nº 42/2019 e Lei Complementar nº 73/2023.*
1. Gabinete da Presidência
Unidade responsável pela representação, coordenação administrativa e assessoramento direto ao Vereador-Presidente.
| Cargo | Símbolo | Carga Horária | Atribuições e Competências |
|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete da Presidência | (Previsto na lei) | (Previsto na lei) | Direção e Assessoramento: Realizar atividades de direção do Gabinete e assessoramento ao Presidente em suas atividades parlamentares, de representação e coordenação administrativa. Elaboração Legislativa: Providenciar, juntamente com a Assessoria Parlamentar, a elaboração de proposições indicadas pelo Vereador. Requisito: Ensino médio completo ou experiência prévia em chefia, administração ou gestão. |
| Assessor Parlamentar | CC-5 | 40h | Assessoramento: Prestar assessoria direta nas atividades parlamentares e administrativas do Gabinete da Presidência. |
| Assessor de Comunicação | CC-4 | 40h | Comunicação e Imprensa: Chefiar e coordenar a redação de releases e notas; realizar contato com a imprensa; organizar entrevistas coletivas e clipping. Cerimonial e Eventos: Coordenar e executar o cerimonial de sessões solenes e eventos; recepcionar autoridades; assessorar a Presidência em ações protocolares. Gestão de Conteúdo Digital: Manter atualizado o site oficial e redes sociais; coordenar a transmissão de áudio e vídeo das sessões; fazer cobertura fotográfica. Requisito: Formação superior em Comunicação Social, Comunicação Organizacional ou Comunicação Institucional. |
2. Gabinete da Vice-Presidência
Unidade de suporte direto às atividades de representação e assessoramento do Vice-Presidente.
| Cargo | Símbolo | Carga Horária | Atribuições e Competências |
|---|---|---|---|
| Assessoria Parlamentar da Vice-Presidência | (Previsto na lei) | (Previsto na lei) | Assessoramento e Apoio: Realizar atividades de assessoramento, análise, controle e execução de apoio às atribuições do Vice-Presidente. Representação: Acompanhar o Vice-Presidente em atividades internas e externas, solenidades, visitas oficiais ou realizar diligências em seu nome. |
3. Gabinete da 1ª Secretaria
Unidade de direção e assessoramento das atividades administrativas e legislativas do 1º Secretário da Mesa Diretora.
| Cargo | Símbolo | Carga Horária | Atribuições e Competências |
|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete da 1ª Secretaria | CC-4 | 40h | Direção e Assessoramento: Realizar atividades de direção do Gabinete do 1º Secretário, incluindo funções de representação e coordenação administrativa. Requisito: Ensino médio completo ou experiência prévia em chefia, administração ou gestão. |
4. Gabinete da 2ª Secretaria
Unidade de apoio e assessoramento direto ao 2º Secretário da Mesa Diretora.
| Cargo | Símbolo | Carga Horária | Atribuições e Competências |
|---|---|---|---|
| Assessor Parlamentar | CC-5 | 40h | Assessoramento: Realizar atividades de assessoria parlamentar e administrativa no âmbito do Gabinete da 2ª Secretaria. |
5. Gabinete dos Vereadores (não membros da Mesa Diretora)
Unidades de apoio direto à atividade parlamentar de cada Vereador.
| Cargo | Símbolo | Carga Horária | Atribuições e Competências |
|---|---|---|---|
| Assessor Parlamentar (1 por Vereador) | CC-5 | 40h | Assessoramento e Organização: Organizar todo o serviço do Gabinete do Vereador, determinando e distribuindo tarefas. Prestar assessoramento direto nas atividades parlamentares. Controle de Jornada: A jornada é controlada pelo próprio vereador, conforme regulamento a ser editado pela Presidência. |
6. Procuradoria-Geral
Órgão de assessoramento jurídico, com independência técnica, responsável pela representação judicial e extrajudicial e consultoria jurídica da Câmara.
| Cargo / Unidade | Atribuições e Competências |
|---|---|
| Procurador-Geral (Cargo em Comissão) | Direção: Dirigir a Procuradoria-Geral. |
| Advogados (Cargo Efetivo) | Vínculo: Vinculados direta e exclusivamente à Procuradoria-Geral. Atribuições: Pesquisar e emitir pareceres jurídicos; analisar minutas de editais, contratos e convênios; representar a Câmara judicial e extrajudicialmente; controlar prazos e acompanhar ações judiciais. Requisito: Bacharelado em Direito e inscrição na OAB. |
| Independência Técnica | É assegurada independência técnica ao Procurador-Geral e aos advogados da Câmara no exercício de suas funções. |
7. Diretoria-Geral do Legislativo
Órgão central de chefia, coordenação e supervisão de todas as atividades administrativas e de apoio ao processo legislativo.
| Cargo / Unidade | Atribuições e Competências |
|---|---|
| Diretor-Geral do Legislativo (Cargo em Comissão) | Assessoria e Coordenação: Prestar assessoria geral ao Presidente e à Mesa Diretora; orientar e coordenar todos os serviços e departamentos. Processo Legislativo: Supervisionar a organização da Ordem do Dia e a tramitação de matérias. Gestão Administrativa: Aprovar e supervisionar atividades de material, compras, patrimônio, orçamento e contabilidade; coordenar a elaboração do orçamento anual. Gestão de Pessoas: Orientar a política de recursos humanos e propor normas. Requisito: Formação em curso superior completo ou ensino médio com experiência prévia em chefia, administração ou gestão. |
8. Departamento Administrativo-Financeiro
Órgão subordinado à Diretoria-Geral, responsável pela coordenação e supervisão das atividades administrativas, financeiras e de pessoal.
| Cargo / Unidade | Atribuições e Competências |
|---|---|
| Chefe do Departamento Administrativo-Financeiro (Cargo em Comissão) | Coordenação Geral: Coordenar e supervisionar as áreas de expediente, atendimento, conservação predial, documentação, RH, contabilidade, orçamento e finanças, e informática. Execução Financeira: Administrar o controle orçamentário, preparar empenhos, instruir pagamentos e controlar saldos bancários. Contratações: Promover a aquisição de materiais permanentes e de consumo. |
| Divisão de Redação, Procedimento Legislativo, Atas e Anais (Chefia por servidor efetivo - FG2) | Suporte Legislativo: Dar suporte às Comissões e à Mesa Diretora; controlar autuação e tramitação de processos legislativos. Registro e Documentação: Registrar e gravar as sessões plenárias; elaborar atas e anais da Câmara; organizar o expediente das sessões. |
| Divisão de Gestão Pública (Chefia por servidor efetivo - FG2) | Capacitação: Organizar cursos de integração para novos servidores e vereadores; monitorar eventos de interesse do Legislativo. Gestão de Recursos: Auxiliar na gestão para o máximo aproveitamento dos recursos humanos e materiais. |
| Divisão de Expediente, Protocolo Geral, Arquivo de Documentos e Publicações (Chefia por servidor efetivo - FG2) | Protocolo e Tramitação: Executar serviços de protocolo, controle e distribuição de correspondências e formalização de atos oficiais. Gestão Documental: Promover o arquivamento, publicação de documentos e a elaboração da tabela de temporalidade; assegurar a proteção do acervo histórico. |
| Divisão de Contabilidade, Recursos Humanos e Prestação de Contas (Chefia por servidor efetivo - FG3) | Contabilidade e Prestação de Contas: Controlar, classificar e contabilizar operações; elaborar balancetes, balanço anual e prestação de contas ao TCE-PR. Recursos Humanos: Organizar e executar atividades de controle de pessoal; elaborar a folha de pagamento; preparar atos de nomeação e exoneração. Transparência: Manter atualizado o Portal da Transparência da Câmara. |
| Divisão de Licitação, Compras, Almoxarifado, Patrimônio e Manutenção (Chefia por servidor efetivo - FG2) | Licitações e Compras: Elaborar editais e cartas-convite; executar a aquisição, guarda e distribuição de materiais. Patrimônio: Executar o cadastramento, registro e inventário dos bens móveis e imóveis; dar parecer sobre alienação e baixa de bens. |
| Divisão de Informática, Manutenção de Rede e Suporte Técnico ao Usuário (Chefia por servidor efetivo - FG2) | Suporte Técnico: Executar a manutenção da rede e prestar suporte aos usuários. Gestão de TI: Planejar e gerenciar a aquisição e atualização tecnológica; garantir a segurança, sigilo e integridade dos dados. Treinamento: Treinar servidores na utilização de equipamentos e sistemas. |
9. Controladoria Interna
Órgão responsável pela fiscalização e controle interno da gestão administrativa.
| Cargo / Unidade | Atribuições e Competências |
|---|---|
| Controlador Interno (Cargo Efetivo) | Assessoria e Controle: Prestar assessoria à Mesa Diretora e demais órgãos em assuntos administrativos; emitir pareceres sobre proposições, contratos e convênios. Fiscalização: Supervisionar a legalidade dos atos internos; exercer as obrigações do Art. 31 da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. |
10. Cargos Efetivos e suas Atribuições
Além dos cargos de chefia e assessoramento, a estrutura conta com os seguintes cargos de provimento efetivo:
| Cargo | Carga Horária | Vagas | Atribuições e Competências (Descrição Sintética) | Requisitos Mínimos |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40h | 2 | Execução, sob supervisão, de serviços de limpeza, conservação, copa e cozinha. | Ensino Fundamental Completo |
| Motorista | 40h | 1 | Direção e conservação de veículos motorizados para transporte oficial de passageiros e cargas. | Ensino Fundamental e CNH Categoria B |
| Recepcionista | 40h | 1 | Recepção de visitantes, atendimento e efetuação de chamadas telefônicas. | Ensino Fundamental Completo |
| Vigia Patrimonial | 40h | 1 | Vigilância e fiscalização de bens e propriedades, controle de acesso de pessoas e veículos. | Ensino Fundamental Completo |
| Técnico-Administrativo | 40h | 2 | Execução de serviços administrativos de média complexidade, como redação, digitação, arquivo e suporte a rotinas de RH, patrimônio e licitações. | Ensino Médio Completo |
| Técnico em Informática e Registro Sonoro | 40h | 1 | Suporte técnico ao usuário, manutenção de hardware e software, manutenção de rede, gravação e reprodução sonora de sessões. | Ensino Médio Completo |
| Técnico em Licitações | 40h | 1 | Atuação em licitações, contratos, pesquisa de preços, elaboração de editais e instrução processual. | Ensino Médio Completo |
| Técnico em Redação, Procedimentos Legislativos, Atas e Anais | 40h | 1 | Redação, revisão e formatação oficial de proposições, atas, anais e demais documentos do processo legislativo. | Ensino Médio Completo |
| Advogado | 20h | 1 | Atividades próprias de advocacia, incluindo consultoria, emissão de pareceres e representação judicial. | Bacharelado em Direito e inscrição na OAB |
| Analista em Gestão Fiscal | 40h | 1 | Assessoria na análise de leis orçamentárias, atividade fiscalizadora e prestações de contas. | Curso Superior em Administração, Ciências Contábeis ou Direito |
| Contador | 20h | 1 | Atividades próprias de contabilidade, como escrituração, elaboração de demonstrativos, balanços e envio de informações ao TCE-PR. | Bacharelado em Ciências Contábeis e registro no CRC |
Estrutura de Gestão
Estrutura de Gestão da Câmara Municipal de Mandirituba
*Base legal: Lei Complementar nº 04/2011, alterada pela Lei Complementar nº 42/2019 e Lei Complementar nº 73/2023.*
1. Mesa Diretora (Nível Político-Estratégico)
A Mesa Diretora é o órgão de direção superior da Câmara Municipal, eleita entre os pares para mandato definido no Regimento Interno.
| Cargo | Responsável Atual | Partido |
|---|---|---|
| Presidente | [Nome do(a) Vereador(a)] |
[Sigla] |
| Vice-Presidente | [Nome do(a) Vereador(a)] |
[Sigla] |
| 1º Secretário(a) | [Nome do(a) Vereador(a)] |
[Sigla] |
| 2º Secretário(a) | [Nome do(a) Vereador(a)] |
[Sigla] |
2. Gabinete da Presidência
Unidade de assessoramento direto e coordenação administrativa do Presidente da Câmara.
| Cargo | Símbolo | Carga Horária | Responsável Atual |
|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete da Presidência | [Símbolo] |
[Carga horária] |
[Nome completo] |
| Assessor Parlamentar da Presidência | CC-5 | 40 horas | [Nome completo] |
| Assessor de Comunicação | CC-4 | 40 horas | [Nome completo] |
3. Gabinete da Vice-Presidência
Unidade de suporte às atividades de representação e assessoramento do Vice-Presidente.
| Cargo | Símbolo | Carga Horária | Responsável Atual |
|---|---|---|---|
| Assessoria Parlamentar da Vice-Presidência | [Símbolo] |
[Carga horária] |
[Nome completo] |
4. Gabinete da 1ª Secretaria
Unidade de direção e assessoramento das atividades do 1º Secretário da Mesa Diretora.
| Cargo | Símbolo | Carga Horária | Responsável Atual |
|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete da 1ª Secretaria | CC-4 | 40 horas | [Nome completo] |
5. Gabinete da 2ª Secretaria
Unidade de apoio e assessoramento direto ao 2º Secretário da Mesa Diretora.
| Cargo | Símbolo | Carga Horária | Responsável Atual |
|---|---|---|---|
| Assessor Parlamentar da 2ª Secretaria | CC-5 | 40 horas | [Nome completo] |
6. Gabinetes dos Vereadores
Cada Vereador (não membro da Mesa Diretora) conta com um Assessor Parlamentar para suporte às atividades legislativas.
| Vereador(a) | Partido | Cargo de Assessoramento | Responsável Atual |
|---|---|---|---|
[Nome do(a) Vereador(a)] |
[Sigla] |
Assessor Parlamentar (CC-5 / 40h) | [Nome completo] |
[Nome do(a) Vereador(a)] |
[Sigla] |
Assessor Parlamentar (CC-5 / 40h) | [Nome completo] |
[Nome do(a) Vereador(a)] |
[Sigla] |
Assessor Parlamentar (CC-5 / 40h) | [Nome completo] |
[Nome do(a) Vereador(a)] |
[Sigla] |
Assessor Parlamentar (CC-5 / 40h) | [Nome completo] |
[Nome do(a) Vereador(a)] |
[Sigla] |
Assessor Parlamentar (CC-5 / 40h) | [Nome completo] |
[Nome do(a) Vereador(a)] |
[Sigla] |
Assessor Parlamentar (CC-5 / 40h) | [Nome completo] |
[Nome do(a) Vereador(a)] |
[Sigla] |
Assessor Parlamentar (CC-5 / 40h) | [Nome completo] |
[Nome do(a) Vereador(a)] |
[Sigla] |
Assessor Parlamentar (CC-5 / 40h) | [Nome completo] |
[Nome do(a) Vereador(a)] |
[Sigla] |
Assessor Parlamentar (CC-5 / 40h) | [Nome completo] |
Nota: A quantidade de linhas deve corresponder ao número de vereadores não membros da Mesa Diretora. A Câmara Municipal de Mandirituba possui 9 vereadores, portanto devem ser listados aqui os que não ocupam os cargos da Mesa.
7. Procuradoria-Geral
Órgão de apoio legislativo responsável pela assessoria jurídica, representação judicial e extrajudicial da Câmara Municipal.
| Cargo | Situação | Responsável Atual |
|---|---|---|
| Procurador(a)-Geral | Cargo em Comissão | [Nome completo] |
| Advogado(a) | Cargo Efetivo (20h) | [Nome completo] |
8. Diretoria-Geral do Legislativo
Órgão central de chefia, coordenação e supervisão administrativa, subordinado diretamente à Presidência.
| Cargo | Símbolo | Carga Horária | Responsável Atual |
|---|---|---|---|
| Diretor(a)-Geral do Legislativo | [Símbolo] |
[Carga horária] |
[Nome completo] |
9. Departamento Administrativo-Financeiro
Órgão de execução administrativa, subordinado à Diretoria-Geral, responsável pelas rotinas de pessoal, finanças, compras, patrimônio e informática.
| Cargo | Situação | Responsável Atual |
|---|---|---|
| Chefe do Departamento Administrativo-Financeiro | Cargo em Comissão | [Nome completo] |
10. Divisões Administrativas (Chefias)
Chefiadas por servidores efetivos designados para Função Gratificada, conforme estrutura do Departamento Administrativo-Financeiro.
| Divisão | Função Gratificada | Chefe de Divisão Atual |
|---|---|---|
| Divisão de Redação, Procedimento Legislativo, Atas e Anais | FG-2 | [Nome completo do(a) servidor(a) efetivo(a)] |
| Divisão de Gestão Pública | FG-2 | [Nome completo do(a) servidor(a) efetivo(a)] |
| Divisão de Expediente, Protocolo Geral, Arquivo de Documentos e Publicações | FG-2 | [Nome completo do(a) servidor(a) efetivo(a)] |
| Divisão de Contabilidade, Recursos Humanos e Prestação de Contas | FG-3* | [Nome completo do(a) servidor(a) efetivo(a)] |
| Divisão de Licitação, Compras, Almoxarifado, Patrimônio e Manutenção | FG-2 | [Nome completo do(a) servidor(a) efetivo(a)] |
| Divisão de Informática, Manutenção de Rede e Suporte Técnico ao Usuário | FG-2 | [Nome completo do(a) servidor(a) efetivo(a)] |
**A Divisão de Contabilidade, Recursos Humanos e Prestação de Contas teve sua gratificação alterada para FG-3 pela Lei Complementar nº 73/2023.*
11. Controladoria Interna
Órgão de fiscalização e controle interno da gestão administrativa.
| Cargo | Situação | Responsável Atual |
|---|---|---|
| Controlador(a) Interno(a) | Cargo Efetivo (Designação) | [Nome completo do(a) servidor(a) efetivo(a)] |
12. Outras Funções Gratificadas
Servidores designados para funções específicas, com percepção de gratificação conforme legislação.
| Função | Gratificação | Responsável Atual |
|---|---|---|
| Pregoeiro(a) / Agente de Contratação | FG-3* | [Nome completo do(a) servidor(a)] |
| Equipe de Apoio ao Pregoeiro / Agente de Contratação | FG-4* | [Nome completo do(a) servidor(a)] |
| Presidente da Comissão Permanente de Licitação | FG-3* | [Nome completo do(a) servidor(a)] |
| Membro de Comissão Permanente ou Temporária | FG-4* | [Nome completo do(a) servidor(a)] |
**A redação atualizada do Art. 49 da Lei Complementar nº 05/2011, dada pela Lei Complementar nº 73/2023, trouxe a figura do Agente de Contratação e sua equipe de apoio, mantendo as gratificações FG-3 e FG-4.*
Informações Complementares sobre Cargos Efetivo
| Cargo Efetivo | Vagas | Carga Horária | Ocupante(s) Atual(is) |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | 40h | 1. [Nome completo]2. [Nome completo] |
| Motorista | 1 | 40h | [Nome completo] |
| Recepcionista | 1 | 40h | [Nome completo] |
| Vigia Patrimonial | 1 | 40h | [Nome completo] |
| Técnico-Administrativo | 2 | 40h | 1. [Nome completo]2. [Nome completo] |
| Técnico em Informática e Registro Sonoro | 1 | 40h | [Nome completo] |
| Técnico em Licitações | 1 | 40h | [Nome completo] |
| Técnico em Redação, Procedimentos Legislativos, Atas e Anais | 1 | 40h | [Nome completo] |
| Advogado | 1 | 20h | [Nome completo] |
| Analista em Gestão Fiscal | 1 | 40h | [Nome completo] |
| Contador | 1 | 20h | [Nome completo] |
Última atualização: [DD/MM/AAAA]
Ações do documento